ANALYSENZERTIFIKATE
| Grundstoff | Norm | Chargenr. |
|---|---|---|
| Aceton | 1118SOLV-1118 | |
| 944SOLV-669 | ||
| Acetonum | Ph. Eur. | 1022SOLV-842 |
| Ph. Eur. | 1142SOLV-1250 | |
| Ph. Eur. | 58990 | |
| Ph. Eur. | 71586 | |
| Ph. Eur. | 927SOLV-575 | |
| Acidum Acetylosalicylicum | Ph. Eur. | 1114PLV-1103 |
| Ph. Eur. | 925PLV-560 | |
| Acidum Ascorbicum | Ph. Eur. | 1025PLV-858 |
| Ph. Eur. | 1142PLV-1244 | |
| Ph. Eur. | 916PLV-502 | |
| Acidum Citricum Mono Cryst. | Ph. Eur. | 1020PLV-832 |
| Ph. Eur. | 1024PLV-853 | |
| Ph. Eur. | 1121PLV-1148 | |
| Acidum Salicylicum | Ph. Eur. | 1008PLV-724 |
| Ph. Eur. | 1105PLV-1037 | |
| Ph. Eur. | 912PLV-479 | |
| Acidum Tartaricum Cryst. | Ph. Eur. | 1014PLV-755 |
| Ph. Eur. | 1136PLV-1220 | |
| Ph. Eur. | 1203PLV-1334 | |
| Aetherol. Amygdalarum-Amar | 1124EO-1162 | |
| 1129EO-1187 | ||
| 918EO-518 | ||
| Aetherol. Anibae Rosaeodora | 1146EO-1279 | |
| Aetherol. Aurantii Fructus Amari | 1040EO-931 | |
| Aetherol. Basilici | 1010EO-740 | |
| 1121EO-1149 | ||
| Aetherol. Calami | DAB 6 | 1044EO-958 |
| DAB 6 | 1148EO-1287 | |
| Aetherol. Chamaemelum Nobile | 1114ARO-1105 | |
| Aetherol. Coriandri | 1050ARO-1006 | |
| 1149ARO-1294 | ||
| Aetherol. Cupressi | 1106EO-1055 | |
| Aetherol. Eucalypti Radiata | 1013EO-751 | |
| 1116EO-1111 | ||
| 1142EO-1243 | ||
| Aetherol. Gaultheria | 1139EO-1230 | |
| Aetherol. Juniperi Ligni | 1144EO-1266 | |
| Aetherol. Olibanum | 909ARO-462 | |
| Aetherol. Pini Abietis | 1044EO-954 | |
| 851EO-409 | ||
| Aetherol. Piperis Nigri | 1110ARO-1084 | |
| Aetheroleum Andropogonis Citrati | 1152EO-1318 | |
| Aetheroleum Anisi | 1005EO-706 | |
| 1031EO-802 | ||
| 835EO-235 | ||
| 904EO-427 | ||
| 924EO-554 | ||
| 934EO-610 | ||
| Aetheroleum Anisi Stell. | Ph. Eur. | 1045EO-975 |
| Ph. Eur. | 1125EO-1165 | |
| Ph. Eur. | 1150EO-1312 | |
| Ph. Eur. | 851EO-400 | |
| Aetheroleum Aurant. Flor. Arte. | 1205EO-1342 | |
| Aetheroleum Aurantii Pericarpii | Ph.Eur | 1015EO-806 |
| Ph.Eur | 1044EO-965 | |
| Ph.Eur | 1105EO-1045 | |
| Ph.Eur | 1144EO-1263 | |
| Ph.Eur | 904EO-426 | |
| Ph.Eur | 947EO-683 | |
| Aetheroleum Bergamottae | 1150EO-1305 | |
| 851EO-336 | ||
| 925EO-561 | ||
| Aetheroleum Cajeputi | 1005EO-704 | |
| 1044EO-957 | ||
| EB 6 | 1149EO-1295 | |
| 851EO-408 | ||
| Aetheroleum Carvi | Ph. Eur. 5.03 | 1031EO-801 |
| Ph. Eur. 5.03 | 851EO-335 | |
| Aetheroleum Caryophylli | Ph. Eur. | 1002EO-686 |
| Ph. Eur. | 1031EO-878 | |
| Ph. Eur. | 1139EO-1236 | |
| Ph. Eur. | 842EO-279 | |
| Ph. Eur. | 928EO-578 | |
| Aetheroleum Chamomillae | Ph. Eur. (ÖAB) | 1044EO-963 |
| Ph. Eur. 6(ÖAB) | 1139EO-1240 | |
| Ph. Eur. (ÖAB) | 925EO-563 | |
| Aetheroleum Cinnamomi | Ph. Eur. 6.3 | 1002EO-687 |
| Ph. Eur. 6.3 | 1144EO-1261 | |
| Aetheroleum Citri | Ph. Eur. | 1005EO-705 |
| Ph. Eur. | 1031EO-805 | |
| Ph. Eur. | 1132ARO-1204 | |
| Ph. Eur. | 838EO-254 | |
| Ph. Eur. | 851EO-401 | |
| Ph. Eur. | 939EO-629 | |
| Aetheroleum Citri Paradisi | 1044EO-962 | |
| 1105ARO-1042 | ||
| Aetheroleum Citronellae | Ph.Eur. 5.0 | 1031EO-877 |
| Ph.Eur. 5.0 | 925EO-562 | |
| Aetheroleum Eucalypti | Ph. Eur. | 1042ARO-944 |
| Ph. Eur. | 1144ARO-1259 | |
| Ph. Eur. | 842EO-284 | |
| Ph. Eur. | 934EO-611 | |
| Aetheroleum Foeniculi | Ph.Eur. | 938EO-622 |
| Aetheroleum Geranii | 1015EO-803 | |
| 1023EO-847 | ||
| 1050EO-1008 | ||
| 1127EO-1169 | ||
| 851EO-411 | ||
| Aetheroleum Juniperi | Ph. Eur. | 1023EO-848 |
| 1050ARO-1009 | ||
| Ph. Eur. | 1148EO-1288 | |
| Ph. Eur. | 924EO-553 | |
| Aetheroleum Lavandulae | Ph. Eur. | 1010EO-736 |
| Ph. Eur. | 1034EO-895 | |
| Ph. Eur. | 1116EO-1114 | |
| Ph. Eur. | 1144EO-1264 | |
| Ph. Eur. | 837EO-245 | |
| Ph. Eur. | 910EO-464 | |
| Ph. Eur. | 934EO-609 | |
| Aetheroleum Limettae | 1010EO-735 | |
| Aetheroleum Majoranae | EB6 | 1006EO-713 |
| EB6 | 1044EO-961 | |
| Aetheroleum Melissae Artef. | 1032ARO-885 | |
| 945EO-673 | ||
| Aetheroleum Melissae Indicum | 1032EO-887 | |
| 951EO-698 | ||
| Aetheroleum Menthae Crispae | 1106EO-1051 | |
| Aetheroleum Menthae Piperitae | Ph. Eur. | 1031EO-876 |
| Ph. Eur. | 1144EO-1260 | |
| Ph. Eur. | 928EO-579 | |
| Aetheroleum Myristicae | Ph. Eur. | 1150EO-1306 |
| Aetheroleum Myrte | 1013EO-753 | |
| Aetheroleum Palmarosae | 1044EO-955 | |
| 1112EO-1098 | ||
| 1148EO-1292 | ||
| 851EO-410 | ||
| Aetheroleum Patchouli | 1130EO-1198 | |
| 851EO-404 | ||
| Aetheroleum Petroselini | 1202ARO-1326 | |
| 916ARO-503 | ||
| Aetheroleum Pini Pumilionis | Ö. A. B. | 1010EO-737 |
| Ö. A. B. | 1031EO-803 | |
| Ö. A. B. | 1146EO-1277 | |
| Ö. A. B. | 851EO-337 | |
| Ö. A. B. | 939EO-636 | |
| Aetheroleum Pini Silvestris | D. A. B. | 1031EO-879 |
| D. A. B. | 851EO-339 | |
| Aetheroleum Rosae Artefic. | 1041ARO-936 | |
| 1120ARO-1144 | ||
| 921ARO-530 | ||
| 951ARO-694 | ||
| Aetheroleum Rosae Bulg. | 1108EO-1068 | |
| 934EO-612 | ||
| Aetheroleum Rosmarini | Ph. Eur. | 1005EO-703 |
| Ph. Eur. | 1105EO-1044 | |
| Ph. Eur. | 906EO-442 | |
| Aetheroleum Salviae | D. A. C. | 1108EO-1069 |
| D. A. C. | 934EO-616 | |
| Aetheroleum Santali | 1044EO-959 | |
| Aetheroleum Terebinthinae Rect. | Ph.Eur 4.06 | 1006EO-714 |
| Ph.Eur 4.06 | 1045EO-976 | |
| Ph.Eur 4.06 | 1105EO-1046 | |
| Aetheroleum Thymi | Ph. Eur. | 1002EO-688 |
| Ph. Eur. | 1031EO-880 | |
| Ph. Eur. | 1127EO-1173 | |
| Ph. Eur. | 902EO-421 | |
| Ph. Eur. | 918EO-517 | |
| Allylum Isorhodanatum | 1137ARO-1227 | |
| 1145ARO-1273 | ||
| Alpha-Tocopherol Azetat | Ph. Eur. | 1004ZU-697 |
| Ph. Eur. | 1014ZU-756 | |
| Ph. Eur. 7.0 | 1121ZU-1150 | |
| Ph. Eur. | 941ZU-654 | |
| Ammonium Carbonicum | 1138PLV-1228 | |
| Aqua Chamomillae | 1111ARO-1087 | |
| 1134ARO-1213 | ||
| Aqua Rosae | 1032ARO-888 | |
| 1128ARO-1171 | ||
| Balsamum Copaivae | 1150ARO-1303 | |
| Balsamum Peruvianum | Ph. Eur. 7 | 1112ARO-1096 |
| Ph. Eur. | 939ARO-630 | |
| Benzinum | Ö. A. B. | 1004SOLV-698 |
| Ö. A. B. | 1110SOLV-1082 | |
| Ö. A. B. | 1139SOLV-1238 | |
| Ö. A. B. | 64307 | |
| Ö. A. B. | 81082 | |
| Ö. A. B. | 824SOLV-157 | |
| Ö. A. B. | 913SOLV-483 | |
| Betatene 10% N | H020270 | |
| Blutorangenöl | 1203EO-1329 | |
| Bolus Alba Plv Venale | 1040PLV-932 | |
| Borretschsamenöl | 1111FO-1085 | |
| Calc. Carbonicum Pro Usu Ext. | 013241 | |
| 1130PLV-1190 | ||
| 1136PLV-1223 | ||
| 838PLV-251 | ||
| Calc. Hydroxydatum | 1141PLV-1242 | |
| Calcium Carbonicum Praec. | Ph. Eur. | 001525 |
| Ph. Eur. | 004286 | |
| Ph. Eur. | 1050PLV-1010 | |
| Ph. Eur. | 1110PLV-1079 | |
| Ph. Eur. | 1136PLV-1224 | |
| Ph. Eur. | 849PLV-320 | |
| Ph. Eur. | EBSM012567 | |
| Calcium Citricum | DAC 2003 | 1024PLV-854 |
| DAC 2003 | 1024PLV-855 | |
| DAC 2003 | 821PLV-144 | |
| Calcium Lacticum Pentahydricum | Ph. Eur. | 1142PLV-1253 |
| Calcium Phosphoricum | 849PLV-319 | |
| Camphora Racemica | Ph. Eur. | 1015PLV-802 |
| Ph. Eur. | 1031PLV-804 | |
| Ph. Eur. | 1121PLV-1147 | |
| Ph. Eur. | 912PLV-473 | |
| Ph. Eur. | 942PLV-659 | |
| Carbamidum | Ph. Eur. | 1114PLV-1101 |
| Ph. Eur. | 914PLV-490 | |
| Ph. Eur. | K36654986 | |
| Cera Alba | Ph. Eur. | 1105FF-1038 |
| Ph. Eur. | 938FF-624 | |
| Cera Flava | Ph. Eur. | 1105FF-1039 |
| Ph. Eur. | 1120FF-1137 | |
| Ph. Eur. | 938FF-623 | |
| Cera Lanae | Ph. Eur. | 1002FF-682 |
| Ph. Eur. | 1016FF-811 | |
| Ph. Eur. | 1046FF-986 | |
| Ph. Eur. | 1120FF-1143 | |
| Ph. Eur. | 1204FF-1336 | |
| Cetylum Palmitatum | Ph. Eur. | 1150FF-1299 |
| Chloroformium | D. A. B. | 1139SOLV-1231 |
| D. A. B. | 926SOLV-569 | |
| Cuprum Sulfuricum Cryst. Venale | keine | 1025PLV-861 |
| keine | 1122PLV-1156 | |
| Dillkrautöl | 1010EO-739 | |
| 1050EO-1007 | ||
| Eichenmoos Absolue | 1128EO-1179 | |
| Extract. Ginseng | Ph.Eur.6 | 1106ZU-1058 |
| Ph.Eur.6 | 1142ZU-1255 | |
| Fichtennadelöl | 1050EO-1005 | |
| Glucosum Anhydricum | Ph. Eur. | 1006PLV-709 |
| Glycerolum 85% | Ph. Eur. 5.0 | 1034FO-902 |
| Ph. Eur. | 1119FO-1131 | |
| Ph. Eur. 5.0 | 906FO-445 | |
| Glykolsäure Puriss. | 1018PLV-824 | |
| Guarana Extract | 1011EXT-741 | |
| 1119EXT-1123 | ||
| Hanföl | 1115FO-1108 | |
| Harnstoff Geprillt | 1202PLV-1323 | |
| 818PLV-119 | ||
| Isopropanolum | Ph. Eur. | 1004SOLV-699 |
| Ph. Eur. | 1112SOLV-1100 | |
| Ph. Eur. | 65687 | |
| Ph. Eur. | 81809 | |
| Ph. Eur. | 846SOLV-312 | |
| Jasminöl | 946EO-680 | |
| Kal.Guajacolsulfonicum Dac | D. A. C. | 1136PLV-1222 |
| Kal.Hydrogencarbonicum | Ph. Eur. | 1006PLV-711 |
| Ph. Eur. | 1150PLV-1298 | |
| Ph. Eur. | 1203PLV-1330 | |
| Kalium Citricum Cryst. | Ph. Eur. | 816PH-107 |
| Kaliwasserglas | 1136ZU-1225 | |
| Kokosöl Phe | Ph. Eur. 6 | 1031FO-883 |
| Ph. Eur. 6.6 | 1044FO-953 | |
| Ph. Eur. 6.6 | 1106FO-1054 | |
| Ph. Eur. 6.6 | 1127FO-1175 | |
| Ph. Eur. 7.0 | 1142FO-1247 | |
| Lactosum Monohydricum | Ph. Eur. | 1007PLV-717 |
| Ph. Eur. | 1025PLV-859 | |
| Ph. Eur. | 1047PLV-989 | |
| Ph. Eur. | 1119PLV-1129 | |
| Ph. Eur. | 1147PLV-1285 | |
| Ph. Eur. | 931PLV-596 | |
| Lavendelwasser | 1123EO-1157 | |
| Magnesium Citricum Anhydr. | Ph.Eur. | 1203PLV-1335 |
| Magnesium Sulfuric. Cryst. | Ph. Eur. | 01074285 |
| Ph. Eur. | 0141614 | |
| Ph. Eur. | 0719544 | |
| Ph. Eur. | 1035PLV-907 | |
| Ph. Eur. | 1142PLV-1252 | |
| Ph. Eur. | 27074285 | |
| Ph. Eur. 5 | 803PLV-013 | |
| Ph. Eur. | 914PLV-491 | |
| Magnesium Sulfuric. Cryst. Techn. | 1035VN-909 | |
| 1142PLV-1251 | ||
| 803VN-020 | ||
| Magnesium Sulfuric. Sicc. | D. A. C. | 1205PLV-1341 |
| Malagawein | 1049ZU-1000 | |
| 1110ZU-1078 | ||
| Maltodextrin | Ph.Eur. | 1028PLV-868 |
| Ph.Eur. | 1111PLV-1088 | |
| Ph.Eur. | 1120PLV-1135 | |
| Ph.Eur. | 1202PLV-1325 | |
| Ph.Eur. | 7040 | |
| Ph.Eur. | 7132 | |
| Ph.Eur. | 802PLV-007 | |
| Ph.Eur. | 819PLV-127 | |
| Ph.Eur. | 907PLV-451 | |
| Ph.Eur. | 940PLV-643 | |
| Mandarinenöl | Ph. Eur. | 1044EO-964 |
| Ph. Eur. | 838EO-255 | |
| Manukaöl | 1012EO-748 | |
| Mentholum | Ph. Eur. | 1029ARO-871 |
| Ph. Eur. | 1121ARO-1146 | |
| Ph. Eur. | 851ARO-338 | |
| Ph. Eur. | 940ARO-640 | |
| Methylum Salicylicum Phe | Ph. Eur. | 1023EO-849 |
| Ph. Eur. | 1127EO-1174 | |
| Ph. Eur. | 912EO-474 | |
| Muskatellersalbeiöl | 1109EO-1073 | |
| Nardenöl | 1036EO-912 | |
| Natr.Monohydr.Phos.Dihydrat Phe | Ph. Eur. | 1150PLV-1300 |
| Natrium Hydrogencarbonat | Ph. Eur. 5 | 1006PLV-708 |
| Ph. Eur. 5 | 1035PLV-908 | |
| Ph. Eur. 5 | 1109PLV-1071 | |
| Ph. Eur. 5 | 1132PLV-1206 | |
| Ph. Eur. 6 | 1202PLV-1324 | |
| Ph. Eur. 5 | 737PLV01 | |
| Ph. Eur. 5 | RBA2020600 | |
| Ph. Eur. 5 | RBA2470600 | |
| Natrium Sulfuricum, Anhydricum | Ph. Eur. | 1016PLV-809 |
| Ph. Eur. | 1114PLV-1104 | |
| Natrium Sulfuricum, Decahydricum | Ph. Eur. | 1125PLV-1168 |
| Ph. Eur. | 815PLV-099 | |
| Neroliöl Phe | Ph.Eur. | 1105ARO-1040 |
| Ph.Eur.7 | 1145ARO-1272 | |
| Ph.Eur. | 851EO-406 | |
| Ph.Eur. | 921ARO-529 | |
| Oleum Amygdalae Phe | Ph. Eur. 6.0 | 1007FO-716 |
| Ph. Eur. 6.6 | 1029FO-869 | |
| Ph. Eur. 6.6 | 1035FO-905 | |
| Ph. Eur. 6.6 | 1039FO-927 | |
| Ph. Eur. 6.6 | 1046FO-984 | |
| Ph. Eur. 6.6 | 1108FO-1065 | |
| Ph. Eur. 6.6 | 1109FO-1074 | |
| Ph. Eur. 7.0 | 1115FO-1110 | |
| Ph. Eur. 7.0 | 1124FO-1161 | |
| Ph. Eur. 7.0 | 1130FO-1196 | |
| Ph. Eur. 7.0 | 1139FO-1234 | |
| Ph. Eur. 7.0 | 1146FO-1280 | |
| Ph. Eur. 7.0 | 1148FO-1290 | |
| Ph. Eur. 7.0 | 1203FO-1321 | |
| Ph. Eur. 6/2008 | 930FO-589 | |
| Oleum Arachidis | Ph. Eur. 6.0 | 1014FO-801 |
| Ph. Eur. 6.6 | 1041FO-941 | |
| Ph. Eur. 6.6 | 1112FO-1094 | |
| Ph. Eur. 7.2 | 1135FO-1216 | |
| Ph. Eur. 7.2 | 1206FO-1345 | |
| Oleum Arachidis Hydr. | Ph. Eur. 6.2 | 1109FO-1075 |
| Ph. Eur. 6.2 | 1121FO-1153 | |
| Oleum Avocado Dac | D. A. C. | 1002FO-684 |
| D. A. C. | 1021FO-837 | |
| D. A. C. | 1052FO-1022 | |
| D. A. C. | 1131FO-1201 | |
| D. A. C. | 1142FO-1246 | |
| Oleum Betulae Rect. | 1038ARO-924 | |
| Oleum Calendulae | 1024FO-852 | |
| 1037FO-921 | ||
| 1106FO-1053 | ||
| 1130FO-1194 | ||
| 1145FO-1270 | ||
| Oleum Cedri Ligni Optic. | 1203ARO-1327 | |
| Oleum Gossypii | USP 32-NF 27/2 | 1103FO-1028 |
| Oleum Helianthi | Ph. Eur. | 1004FO-700 |
| Ph. Eur. | 1020FO-829 | |
| Ph. Eur. | 1108FO-1066 | |
| Ph. Eur. | 1142FO-1248 | |
| Oleum Hyperici | Ph.Helv.9-2003 | 1052FO-1020 |
| Ph.Helv.9-2003 | 1106FO-1052 | |
| Ph.Helv.9-2003 | 1135FO-1214 | |
| Oleum Jecoris Aselli, Typ A | Ph. Eur. 6 | 1010FO-734 |
| Ph. Eur. 6 | 1045FO-972 | |
| Ph. Eur. 7 | 1119FO-1132 | |
| Ph. Eur. 7 | 1149FO-1296 | |
| Ph. Eur. 6 | 940FO-646 | |
| Oleum Jojoba | D. A. C. | 1002FF-685 |
| D. A. C. | 1021FO-838 | |
| D. A. C. | 1037FO-919 | |
| D. A. C. | 1052FO-1021 | |
| D. A. C. | 1127FO-1172 | |
| D. A. C. | 1145FO-1275 | |
| D. A. C. | 902FO-418 | |
| D. A. C. | 919FO-522 | |
| D. A. C. | 941FF-652 | |
| Oleum Lauri | 1019FO-827 | |
| 1118FO-1119 | ||
| 1149FO-1293 | ||
| Oleum Lini Phe | Ph. Eur. 6.6 | 1023FO-850 |
| Ph. Eur. 6.6 | 1048FO-995 | |
| Ph. Eur. 7.0 | 1130FO-1193 | |
| Ph. Eur. 7.0 | 1146FO-1281 | |
| Ph. Eur. 6.0 | 949FO-688 | |
| Oleum Olivae | Ph. Eur. 6.2 | 1007FO-718 |
| Ph. Eur. 6.2 | 1013FO-752 | |
| Ph. Eur. 6.6 | 1023FO-851 | |
| Ph. Eur. 6.6 | 1027FO-866 | |
| Ph. Eur. 6.6 | 1034FO-897 | |
| Ph. Eur. 6.6 | 1041FO-940 | |
| Ph. Eur. 6.6 | 1046FO-983 | |
| Ph. Eur. 6.6 | 1048FO-997 | |
| Ph. Eur. 6.6 | 1108FO-1064 | |
| Ph. Eur. 7.0 | 1115FO-1109 | |
| Ph. Eur. 7.0 | 1124FO-1160 | |
| Ph. Eur. 7.0 | 1128FO-1177 | |
| Ph. Eur. 7.0 | 1144FO-1265 | |
| Ph. Eur. 7.2 | 1202FO-1320 | |
| Ph. Eur. | 912FO-480 | |
| Oleum Ricini | Ph. Eur. | 1019FO-825 |
| Ph. Eur. | 1048FO-996 | |
| Ph. Eur. | 1121FO-1151 | |
| Ph. Eur. | 1139FO-1235 | |
| Ph. Eur. | 1201FO-1319 | |
| Oleum Sesami Phe | Ph. Eur. 6.7 | 1007FO-715 |
| Ph. Eur. 6.7 | 1027FO-867 | |
| Ph. Eur. 6.7 | 1046FO-985 | |
| Ph. Eur. 7.0 | 1112FO-1093 | |
| Ph. Eur. 7.0 | 1128FO-1178 | |
| Ph. Eur. 7.0 | 1148FO-1291 | |
| Oleum Sojae Phe | Ph. Eur. | 1042FO-949 |
| Ph. Eur. 6.6 | 1051FO-1018 | |
| Ph. Eur. 6.6 | 1104FO-1032 | |
| Ph. Eur 7.0 | 1124FO-1159 | |
| Ph. Eur 7.0 | 1150FO-1304 | |
| Oleum Sojae Phe Mod. | Ph. Eur. | 1026FO-863 |
| Ph. Eur. | 1041FO-939 | |
| Ph. Eur. 7.0 | 1106FO-1059 | |
| Oleum Vaselini Album | 1129FO-1186 | |
| Orangen-Terpene | 1044ARO-967 | |
| Pantothenolum Phe | Ph. Eur. | 1017ZU-820 |
| Ph. Eur. | 1131ZU-1202 | |
| Paracetamolum Cryst. | Ph. Eur. | 1142PLV-1254 |
| Ph. Eur. | 922PLV-540 | |
| Paracetamolum Plv. | Ph. Eur. | 1142PLV-1256 |
| Paraffin.Solid.52-54 Past Phe | Ph. Eur. | 1004FF-701 |
| Ph. Eur. | 1120FF-1140 | |
| Ph. Eur. | 1120FF-1141 | |
| Ph. Eur. | 1120FF-1142 | |
| Ph. Eur. | 803FF-022 | |
| Ph. Eur. | 834FF-222 | |
| Ph. Eur. | 842FF-286 | |
| Ph. Eur. | 932FF-597 | |
| Paraffin.Solidum 52-54 Phe | Ph. Eur. | 1048FF-998 |
| Ph. Eur. | 1120FF-1139 | |
| Ph. Eur. | 816FF-113 | |
| Paraffinum Liquidum Phe | Ph. Eur. | 1046FF-982 |
| Ph. Eur. | 1112FF-1092 | |
| Ph. Eur. | 1129FF-1185 | |
| Ph. Eur. | 1139FF-1237 | |
| Ph. Eur. | 1146FF-1283 | |
| Ph. Eur. | 1206FF-1344 | |
| Ph. Eur. | 932FF-599 | |
| Petersilienblätteröl | 916ARO-504 | |
| Petitgrainöl | 1112EO-1095 | |
| Polidocanol / Thesit | Ph.Eur. | 1012ZU-744 |
| Ph.Eur. 6 | 1142ZU-1245 | |
| Polyaethylenglyc. Stear. 400 Phe | Ph. Eur. | 1038FF-923 |
| Polyaethylenglycolum 400 Phe | Ph. Eur. | 922FO-541 |
| Polyaethylenglycolum 4000 | Ph. Eur. | 1014FF-759 |
| Ph. Eur. | 1045FF-973 | |
| Ph. Eur. | 1102FF-1024 | |
| Ph. Eur. | 1148FF-1289 | |
| Ph. Eur. | 821PLV-138 | |
| Ph. Eur. | 902FF-419 | |
| Ph. Eur. | 941FF-651 | |
| Polysorbitanum 20 | 1132FO-1207 | |
| Polysorbitanum 60 | Ph.Eur. 6.3 | 1143FO-1257 |
| Polysorbitanum 80 Phe | Ph. Eur. | 1033FO-893 |
| Ph. Eur. | 1203FO-1328 | |
| Propylenglycolum Phe | Ph. Eur. | 1008FO-722 |
| Ph. Eur. | 1041FO-937 | |
| Ph. Eur. | 1119FO-1130 | |
| Ph. Eur. | 921FO-528 | |
| Ph. Eur. | R263785 | |
| Ph. Eur. | R274868 | |
| Quendelöl | 1118ARO-1117 | |
| Rosenholzöl | 1105EO-1041 | |
| 1144EO-1262 | ||
| Rumkomposition 40% | 1015ZU-807 | |
| 1034ZU-900 | ||
| 1150ZU-1307 | ||
| Saccharosum Cryst. | Ph. Eur. | 1013PLV-918 |
| Ph. Eur. | 1020PLV-828 | |
| Ph. Eur. | 1141PLV-1241 | |
| Sal Gemmae Cryst.Pro Balneo | 616VN02 | |
| Sapo Kalinus Öab | Ö. A. B. | 1150ZU-1308 |
| Schwarzkümmelöl | 1139FO-1232 | |
| Sirupus Plantaginis | Ö. A. B. | 1009ZU-729 |
| Ö. A. B. | 1107ZU-1062 | |
| Ö. A. B. | 1137ZU-1226 | |
| Ö. A. B. | 1147ZU-1284 | |
| Ö. A. B. | 844ZU-291 | |
| Ö. A. B. | 905ZU-433 | |
| Ö. A. B. | 917ZU-516 | |
| Ö. A. B. | 945ZU-674 | |
| Sirupus Simplex Öab | Ö. A. B. | 1039ZU-928 |
| Ö. A. B. | 1106ZU-1057 | |
| Ö. A. B. | 1128ZU-1180 | |
| Ö. A. B. | 1138ZU-1229 | |
| Ö. A. B. | 1145ZU-1274 | |
| Ö. A. B. | 1151ZU-1316 | |
| Ö. A. B. | 843ZU-290 | |
| Ö. A. B. | 905ZU-431 | |
| Ö. A. B. | 917ZU-514 | |
| Ö. A. B. | 943ZU-662 | |
| Sirupus Thymi Öab | Ö. A. B. | 1009ZU-728 |
| Ö. A. B. | 1039ZU-929 | |
| Ö. A. B. | 1107ZU-1061 | |
| Ö. A. B. | 1134ZU-1212 | |
| Ö. A. B. | 1145ZU-1271 | |
| Ö. A. B. | 905ZU-432 | |
| Ö. A. B. | 917ZU-515 | |
| Ö. A. B. | 943ZU-661 | |
| Sol. Aluminii Acet-Tar Öab | Ö. A. B. | 1130ZU-1197 |
| Sol. Ferri Aromatica Öab | Ö. A. B. | 1203ZU-1331 |
| Sol. Jodi Spirituosa Öab | Ö. A. B. | 1103ZU-1030 |
| Ö. A. B. | 915ZU-495 | |
| Sol. Saponis Kal. Spir Öab | Ö. A. B. | 1015ZU-808 |
| Sol. Saponis Spir. Öab | Ö. A. B. | 1110ZU-1080 |
| Ö. A. B. | 916ZU-510 | |
| Ö. A. B. | 951ZU-697 | |
| Spezialbenzin | 1041LO-938 | |
| Spiritus Anisi Compositus | Ö. A. B. | 1048ZU-993 |
| Ö. A. B. | 1204ZU-1322 | |
| Ö. A. B. | 905ZU-434 | |
| Ö. A. B. | 951ZU-695 | |
| Spiritus Salicylatus 1% | 1117ZU-1116 | |
| 1203ZU-1333 | ||
| 904ZU-429 | ||
| 951ZU-696 | ||
| Spuma Maris Pvl. Subt. | 818PLV-118 | |
| Styrax, Res. | 1139ARO-1233 | |
| Talcum | Ph. Eur. | 1025PLV-860 |
| Ph. Eur. | 1119PLV-1133 | |
| Ph. Eur. | 821PLV-137 | |
| Ph. Eur. | S101/04 | |
| Teebaumöl | Ph.Eur. 5 | 1036EO-913 |
| Ph.Eur. 5 | 1051EO-1017 | |
| Terebinthina Laric. Ph Helv | Ph. Helv. | 1009ARO-730 |
| Ph. Helv. | 1119ARO-1125 | |
| Terra Silicea Pur. | NF | 1114PLV-1102 |
| Testosteron Propionylatum | Ph. Eur. | 1149PLV-1297 |
| Tinct. Arnicae Öab | Ph. Eur. (ÖAB) | 1012ZU-747 |
| Ph. Eur. (ÖAB) | 1045ZU-974 | |
| Ph. Eur. (ÖAB) | 1132ZU-1203 | |
| Ph. Eur. (ÖAB) | 911ZU-468 | |
| Ph. Eur. (ÖAB) | 941ZU-655 | |
| Tinct. Capsici Dac | D. A. C. 2010 | 1112ZU-1099 |
| D. A. C. 2003 | 952ZU-673 | |
| Tinct. Myrrhae Phe | Ph. Eur. 2008 | 1017ZU-817 |
| Ph. Eur. 6 | 1127ZU-1170 | |
| Ph. Eur. 2008 | 930ZU-590 | |
| Tinct. Ratanhiae Phe | Ph.Eur. | 1012ZU-746 |
| Ph.Eur. | 1052ZU-1019 | |
| Ph.Eur. | 1127ZU-1176 | |
| Tinct. Salviae Phe | Ph. Eur. | 1003ZU-690 |
| Ph. Eur. | 1034ZU-896 | |
| Ph. Eur. | 1125ZU-1166 | |
| Ph. Eur. | 1151ZU-1313 | |
| Ph. Eur. | 939ZU-631 | |
| Tinct. Urticae | 1104ZU-1034 | |
| 914ZU-485 | ||
| Tinct. Valeriana E Rad. 1:5 Phe | Ph. Eur. | 1134ZU-1211 |
| Tinct. Visci Albi Fal | Ph.Eur. | 1050ZU-1014 |
| Ph.Eur. | 911ZU-469 | |
| Triglycerida Mediocatenalia | Ph. Eur. | 1032FO-890 |
| Ph. Eur. | 1204FO-1340 | |
| Vanille Absolue | 1110ARO-1083 | |
| Vaselinum Album Phe | Ph.Eur. | 1021FF-836 |
| Ph.Eur. | 1040FF-935 | |
| Ph.Eur. | 1121FF-1154 | |
| Ph.Eur. | 1135FF-1215 | |
| Ph.Eur. | 1150FF-1311 | |
| Ph.Eur. | 803FF-014 | |
| Ph.Eur. | 815FF-100 | |
| Ph.Eur. | 844FF-296 | |
| Vaselinum Flavum Phe | Ph.Eur. | 1014FF-800 |
| Ph.Eur. | 1018FF-821 | |
| Ph.Eur. | 1109FF-1072 | |
| Ph.Eur. | 1136FF-1218 | |
| Ph.Eur. | 1150FF-1310 | |
| Ph.Eur. | 846FF-309 | |
